| model | Description | |
|---|---|---|
![]() | 105598 | Solid PTFE Cooking Basket 2.65” X 13.25” X .375” |
![]() | 105596 | Teflon Solid Cooking Basket 15.5 X 15.5 X.5 |
![]() | 100011 | Mesh PTFE Cooking Basket, 14.5” x 13.5” x 1” |
105599 | Teflon Perforated Basket, 12.573'' X 13.288'' X .380'' | |
![]() | 105696 | Solid PTFE Cooking Basket, 11.12” x 8.81” x .62” |
![]() | NGC-1380 | Solid PTFE Cooking Basket, 13.4” x 13.4” x 1” |
![]() | NGC-1537 | Wavy Mesh PTFE Cooking Basket, 10.13” x 10.13” x 2” |
![]() | NGC-1583 | Wavy Mesh PTFE Cooking Basket, 15” x 10.5” x 1.5” |
![]() | NGC-1585 | Wavy Mesh PTFE Cooking Basket, 8” x 12” x 1.5” |
![]() | NGC-1290 | Solid PTFE Cooking Basket, 12” x 12” x 1” |
![]() | 100026 | Mesh PTFE Cooking Basket, 11.5” x 13.5” x 1” |
![]() | NGC-1584 | Wavy Mesh PTFE Cooking Basket, 13” x 13” x 1.5” |
![]() | NGC-1331.B | PTFE Solid Cooking Basket, 14.25" X 13.5" X 1" |
![]() | 100021 | XL Mesh PTFE Cooking Basket, 14.5” x 13.5” x 1” |
![]() | i1-9169 | Perforated PTFE Cooking Basket, 8.5” x 11.5” x 1” |
![]() | NGC-1278 | Solid PTFE Cooking Basket, 6.5” x 14.25” x 0.5” |
![]() | 105476 | PTFE Wavy Mesh Cooking Basket 8" X 12" X 1.5" |

















